Piezoresistive Miniatur Kraftsensoren – DMS Metallfolie
Die von uns angebotenen Miniatur und Subminiatur Kraftsensoren / Kraftaufnehmer des Herstellers >FUTEK arbeiten nach der >DMS Metallfolien-Technologie und sind sehr genau, qualitativ hochwertig, gepaart mit langer Lebensdauer.
Zur Funktionsweise dieser Kraftsensoren haben wir einen >Blogbeitrag erstellt.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl eines passenden Sensors für Ihre Messaufgabe. Senden Sie uns hier einfach das ausgefüllte Anfrageformular. Je mehr Informationen wir erhalten, desto präziser können wir passende Aufnehmer empfehlen.
>Anfrageformular Kraftsensoren
Nachfolgend ist eine Auswahl gängiger DMS Kraftaufnehmer / Kraftsensoren / Kraftmessdosen aus unserem Lieferumfang gelistet.
Die Sensoren messen jeweils von 0 N bis zum angegebenen maximalen Wert, unterteilt in mehrere Messbereiche.
Neben statischen sind auch frequenzbehaftete Messungen mit diesen Sensoren möglich. Der nutzbare Frequenzbereich hängt ab von der Bauform und der gesamten schwingenden Masse. Zwischenwerte der Messbereiche sowie weitere Kenngrößen sind auf der jeweiligen Produktseite des Sensors aufgeführt. Klicken Sie hierzu auf die Produktbezeichnung des Aufnehmers.
Für höhere Stückzahlen im OEM-Bereich sind verschiedene, auch kundenspezifische, Ausführungen möglich.
![]() | FFP350 Flacher Sensor für OEM-Anwendungen 0 bis 4,5 N (mehrere Messbereiche) | ![]() | LAU200 Pedal Force Sensor Pedalkraftsensor 0 bis 2,2 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LAU220 Pedal Force Sensor Pedalkraftsensor 0 bis 2,2 kN (mehrere Messbereiche) |
![]() | LLB130 Miniatur-Kraftaufnehmer mit Einleitungsknopf 0 bis 220 N (mehrere Messbereiche) | LBB200 Wägezelle für OEM-Anwendungen Biegebalkentechnik 0 bis 110 N (mehrere Messbereiche) | ![]() | LCA300 Miniatur Kraftsensor, zylindrische Form 0 bis 22 kN (mehrere Messbereiche) | |
![]() | LCA310 zylindrische Bauform 0 bis 133 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LCB200 Innen- und Außengewinde 0 bis 13 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LCF400 Zug und Druck, Steckeranschluss 0 bis 22 kN (mehrere Messbereiche) |
![]() | LCF450 Flachprofil, Innengewinde 0 bis 44 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LCF505 Flachprofil mit Zugadapter 0 bis 220 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LCF550 Flachprofil, Innengewinde 0 bis 444 kN (mehrere Messbereiche) |
![]() | LCM100 Subminiatur, Gewinde 0 bis 110 N (mehrere Messbereiche) | ![]() | LCM200 Miniatur und sehr leicht, mit Gewinde 0 bis 4,5 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LCM300 Mit Gewinde Stecker, IP67 0 bis 4,5 kN (mehrere Messbereiche) |
![]() | LLB215 Subminiatur, Kabelzuführung von unten. 0 bis 220 N (mehrere Messbereiche) | ![]() | LLB250 Subminiatur, Krafteinleitungs- knopf 0 bis 1,1 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LLB300 Subminiatur, Zugentlastungs- feder 0 bis 4,5 kN (mehrere Messbereiche) |
![]() | LLB400 Druckknopf-Krafteinleitung, Steckeranschluss, IP67 0 bis 10 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LLB450 Druckknopf-Krafteinleitung, Steckeranschluss, IP67 0 bis 22 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LLB500 Druckknopf-Krafteinleitung, z.T. Steckeranschluss, IP67 0 bis 133 kN (mehrere Messbereiche) |
![]() | LLB550 Druckknopf-Krafteinleitung 0 bis 222 kN (mehrere Messbereiche) | | LDM300 Sensor zur Messung von Klemmkraft 0 bis 220 N (mehrere Messbereiche) | ![]() | LSB400 Zug und Druck, Steckeranschluss 0 bis 22 kN / 44 kN (mehrere Messbereiche) |
![]() | LRF350 Flachprofil: Zug und Druck 0 bis 4,5 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LRF400 Zug und Druck Aluminium 0 bis 445 N (mehrere Messbereiche) | ![]() ![]() | LSB201 Miniatur, S-Beam, Anschlusskabel 0 bis 445 N (mehrere Messbereiche) |
![]() ![]() | LSB200 Miniatur, Zug/Druck, S-Beam *Baureihe zum Teil ersetzt durch LSB205* (mehrere Messbereiche, ab 10g) | ![]() ![]() | LSB205 *NEU* Miniatur, S-Beam Steckeranschluss, TEDS und Temp.-Fühler 0 bis 445 N (mehrere Messbereiche) | ![]() | LSB210 Miniatur, S-Beam, eintauchfähig, IP68, Innengewinde 0 bis 445 N (mehrere Messbereiche) |
![]() | LSB206 *NEU* Miniatur, S-Beam Digitalausgang UART/SPI | ||||
![]() | LSB302 S-Beam, Zug/Druck, Innengewinde, Steckeranschluss 0 bis 1.3 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LSB350 S-Beam, Zug/Druck, Innengewinde, Steckeranschluss 0 bis 13,3 kN (mehrere Messbereiche) | ![]() | LSB352 S-Beam, Zug/Druck, Innengewinde, Steckeranschluss 0 bis 2,2 kN (mehrere Messbereiche) |
![]() | LSM200 Fold Back Beam Load Cell OEM 0 bis 45 N (mehrere Messbereiche) | ![]() | LSM250 Parallelogramm Kraftsensor OEM 0 bis 4,5 N (mehrere Messbereiche) | ![]() | LSM305 *NEU* Parallelogramm Kraftsensor OEM 0 bis 890 N (mehrere Messbereiche) |
![]() | LTH300 „Donut“ Kraftsensor 0 bis 4,5 kN | ![]() | LTH350 „Donut“ Kraftsensor 0 bis 22 kN | ![]() | LTH400 „Donut“ Kraftsensor 0 bis 44,5 kN (LTH500 bis 222 kN) |
![]() | QLA414 Durchbohrung 0 bis 22 N / 45 N Höhe: 5,54 mm Durchm.: 3,9 mm Gewicht: 0,5 g (mehrere Messbereiche) | ![]() | QLA424 Nano Load Button 0 bis 130 N Höhe: 4,24 mm Durchm.: 3,9 mm Gewicht: 0,5 g (mehrere Messbereiche) | ![]() | QLA427 Nano Monolithic 0 bis 130 N Höhe: 3,3 mm Durchm.: 3,9 mm Gewicht: 0,5 g (mehrere Messbereiche) |
![]() | MAU300 Schalthebel, zweiachsig Kraftsensor 0 bis 45 N 0 bis 900 N | ![]() | MBA400 Zweiachsiger Sensor 0 bis 222 N und 0 bis 10 N | ![]() | MBA500 Kraft u. statisches Drehmoment 0 bis 222 N / 890 N 0 bis 5,6 Nm / 23 Nm |
![]() | MTA400 Dreiachsiger Sensor X,Y: 0 bis 1,1 kN Z: 0 bis 222 kN | ![]() | MTA500 Kraft und stat. Drehmoment 0 bis1,1 kN / 22 kN 0…10 Nm / 111 Nm | ![]() | MTA505 Kraft und statisches Drehmoment 0 bis 44 kN /111 kN 0 bis 224 Nm / 1.1 kNm |
![]() | MTA600 Dreiachsiger Sensor X;Y: 0 bis 11 kN Z: 0 bis 22 kN |
Sensorüberprüfung
Sie können mit einfachen Mitteln überprüfen, ob Ihr Sensor funktional ist. Dazu benötigen Sie lediglich ein Digitalmultimeter, eine 9V-Blockbatterie, wenn vorhanden, den zugehörigen Shunt oder ein bekanntes Gewicht (je nach Ausführung des Sensors), entsprechende Anschlussleitungen und vorzugsweise das Kalibrierzeugnis (wenn nicht verfügbar das Datenblatt/die Spezifikation). Das nebenstehende Video erklärt Ihnen die Vorgehensweise.