Technologie:
Das sensitive Element dieser Sensoren beruht auf der Veränderung der Kapazität durch Abstandsänderung der Elektroden (Kondensator, Luftdämpfung), die aus Halbleiter gefertigt sind und ähnlich wie DMS-Sensoren in einer Brücke mit Doppelkondensator verschaltet sind.
Kapazitive Beschleunigungssensoren eigen sich für statische und niederfrequente Messaufgaben. Die nutzbare Frequenz ist abhängig vom Messbereich und wird in den Datenblättern auch häufig als “Bandwith” bezeichnet. Der Sensor befindet sich zusammen mit dem Verstärker/Spannungsregulator auf einer Platine, die dann im jeweiligen Gehäuse eingebaut ist.
Kapazitive Sensoren sind sehr robust und eigenen sich daher für vielfältige Anwendungen. Ein Nachteil besteht im Rauschen, besonders in niedrigen Messbereichen. Die Hersteller bieten daher auch “Low Noise”-Varianten an, die dann auf einem bestimmten sensitiven Element beruhen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der Lösung Ihrer Messaufgaben! Fragen Sie uns an.
Kapazitive, mehrachsige Beschleunigungssensoren (MEMS) des Herstellers Micromega
IAC- HiRes![]() | Ein-, zwei und dreiachsig Sehr geringes Rauschen, großer Frequenzbereich, Spannungs- oder Stromausgang. Messbereich je Achse (+/- g): 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 400, Speisung: 10-30 V DC unreg., Ausgang: +/- 4 V, Frequenzbereich: von 0 Hz bis 4.000 Hz (-3dB), abhängig vom Messbereich, Nichtlinearität: +/- 0,5% FS, Tiefpassfilter 1. oder 2. Ordnung, Überlast: +/- 5000g, Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C, Gehäusematerial: Aluminium (MIL-A-8625 Type II coating), Gewicht ohne Kabel: 55g, Schutzart: IP67 | Datenblätter auf Anfrage |
IAC-CM![]() | Ein- zwei und dreiachsig Hoher Frequenzbereich, Condition Monitoring, Spannungs- oder Stromausgang Messbereich, je Achse (+/- g): 25, 50, 100, Speisung: 12-30 V DC unreg. Ausgang: +/- 4 V oder 4-20mA, Frequenzbereich: von 0 Hz bis 10.000 Hz (-3dB), Nichtlinearität: +/- 0,5% – 1,5% FS, Überlast: +/- 1000g , Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C, Gehäusematerial: Aluminium (MIL-A-8625 Type II coating), Gewicht ohne Kabel: 50g, Schutzart: IP67 | Datenblätter auf Anfrage |
IAC![]() | Ein- zwei- und dreiachsig Preiswerte Sensoren (low cost), kompakt, geringes Rauschen, für viele Applikationen geeignet. Messbereich je Achse (+/- g): 2, 6, Speisung: 12-30 V DC unreg., Ausgang: 0-3V / 0-3mA, Sensitivität: +/-0,6 V/g, Frequenzbereich: von 0 Hz bis 1000 Hz (-3dB), abhängig vom Messbereich, Nichtlinearität: +/- 0,5% FS Tiefpassfilter 1. oder 2. Ordnung Überlast: +/- 5000g Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C Gehäusematerial: Aluminium (MIL-A-8625 Type II coating) Gewicht ohne Kabel: 40g Schutzart: IP67 | Datenblätter auf Anfrage |
IAC-UHRS![]() | Einachsig Seismische Überwachung Messbereich (+/- g): 3, 5 Speisung: 10-30 V DC unreg., Ausgang: -/- 2,7 V differential Frequenzbereich: von 0 Hz bis 500/650 Hz Nichtlinearität: 0,5% typ – 1,5% max. Rauschen: 1,0/1,5 μg/√Hz Überlast: 1.000 g Betriebstemperatur: -40°C bis +80°C Gehäusematerial: Aluminium (MIL-A-8625 Type II coating) Gewicht ohne Kabel: 50g Schutzart: IP67 | Datenblätter auf Anfrage |
Kapazitive, mehrachsige Beschleunigungssensoren (MEMS) des Herstellers PCB Piezotronics
(Hinweis: die Links zu den Datenblättern führen Sie zu den Seiten des Herstellers)
Einachsig
3711F112g![]() | Messbereich ±2 g Empfindlichkeit (±3%) 1.350 mV/g Frequenzbereich (±5%) 0 … 250 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC Integriertes Anschlusskabel, Länge 3 Meter, endend auf abisolierte und verzinnte Enden | |
3711F1110G![]() | Messbereich ±10 g Empfindlichkeit (±3%) 135 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.000 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 4-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3711F1130G![]() | Messbereich ±35 g Empfindlichkeit (±3%) 45 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 4-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3711F1150G![]() | Messbereich ±50 g Empfindlichkeit (±3%) 27 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 4-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3711F11100G![]() | Messbereich ±100 g Empfindlichkeit (±3%) 13,5 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 4-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3711F11200G![]() | Messbereich ±200 g Empfindlichkeit (±3%) 13,5 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 4-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3711F122G![]() | Messbereich ±2 g Empfindlichkeit (±3%) 675 mV/g Frequenzbereich (±5%) 0 … 250 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC Integriertes Anschlusskabel, Länge 3 Meter, endend auf abisolierte und verzinnte Enden | |
3711F1210G![]() | Messbereich ±10 g Empfindlichkeit (±3%) 135 mV/g Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.000 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC Integriertes Anschlusskabel, Länge 3 Meter, endend auf abisolierte und verzinnte Enden | |
3711F1230G![]() | Messbereich ±30 g Empfindlichkeit (±3%) 45 mV/g Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC Integriertes Anschlusskabel, Länge 3 Meter, endend auf abisolierte und verzinnte Enden | |
3711F1250G![]() | Messbereich ±50 g Empfindlichkeit (±3%) 27 mV/g Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC Integriertes Anschlusskabel, Länge 3 Meter, endend auf abisolierte und verzinnte Enden | |
3711F12100G![]() | Messbereich ±100 g Empfindlichkeit (±3%) 13,5 mV/g Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC Integriertes Anschlusskabel, Länge 3 Meter, endend auf abisolierte und verzinnte Enden | |
3711F12200G![]() | Messbereich ±200 g Empfindlichkeit (±3%) 6,75 mV/g Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC Integriertes Anschlusskabel, Länge 3 Meter, endend auf abisolierte und verzinnte Enden |
Dreiachsig
3713F112G![]() | Messbereich ±2 g Empfindlichkeit (±3%) 675 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 250 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 9-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3713F122G![]() | Messbereich ±2 g Empfindlichkeit (±3%) 675 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 250 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 9-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3713F1210G![]() | Messbereich ±10 g Empfindlichkeit (±3%) 135 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.000 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 9-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3713F1210G![]() | Messbereich ±10 g Empfindlichkeit (±3%) 135 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.000 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 9-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3713F1130G![]() | Messbereich ±30 g Empfindlichkeit (±3%) 45 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 9-Pin-Anschlussbuchse seitlich | |
3713F1230G![]() | Messbereich ±30 g Empfindlichkeit (±3%) 45 mV/g Typischer Frequenzbereich (±5%) 0 … 1.500 Hz Versorgungsspannung 5 … 32 VDC 9-Pin-Anschlussbuchse seitlich |
Für alle Datenblätter und techn. Informationen gilt: technische Änderungen vorbehalten.