Kapazitive Beschleunigungssensoren – geringes Rauschen, hoher Frequenzbereich
Werte gelten je Achse:
| Messbereich | Sensitivität | Frequenzbereich (-3dB) | Rauschen |
| g | mV/g | Hz | µ/√Hz |
| ±2 | 2000 | 0 – 400 | 5 |
| ±5 | 800 | 0 – 600 | 7 |
| ±10 | 400 | 0 – 1000 | 10 |
| ±25 | 160 | 0 – 1500 | 25 |
| ±50 | 80 | 0 – 2000 | 50 |
| ±100 | 40 | 0 – 2500 | 100 |
| ±200 | 20 | 0 – 3000 | 200 |
| ±400 | 10 | 0 – 4000 | 400 |


