Die nachfolgende Übersicht zeigt Ihnen einen Teil unseres Lieferspektrums einachsiger piezoelektrischer Beschleunigungssensoren.
Sollte der geeignete Sensor oder Kenngröße für Ihre Messaufgabe nicht dabei sein, kontaktieren Sie uns bitte.
(Hinweis: die Links zu den Datenbättern führen Sie zu den Seiten des jeweiligen erstellers)
Modell | Spezifikation | Datenblatt | ||
![]() | TLD355M102 | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 500 g 1 10 mV/g -54°C..163°C 1bis 17000 Hz | |
![]() | 352C68 | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50 g 1 100 mV/g -53 bis +93 °C 0,5 bis 20.000 Hz | |
![]() | 627A01 | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50 g 1 100 mV/g -54 bis +121 °C 0,5 bis 10.000 Hz | |
![]() | 622B01 | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50 g 1 100 mV/g -54 bis 121 °C 0,2 bis 15.000 Hz | |
![]() | 625B01 | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50 g 1 100 mV/g -54 .. +121 °C 0,2 bis 10.500 Hz | |
![]() | 605B11 | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50 g 1 100mV/g -54 .. +121 °C 0,5 bis 5.000 Hz | |
![]() | 623C01 | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50 g 1 100 mV/g -54 bis +121 °C 0,6 bis 15.000 Hz | |
![]() | 603M113 | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 20 g 1 100 mV/g -54°C .. 121°C 0,3..12000 Hz | |
![]() | 626B12 kleine untere Grenzfrequenz, hohe Sensitivität | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 10 g 1 500 mV/g -54 bis +121 °C 0,2 bis 6.000 Hz | |
![]() | 628F01 | Messbereich +/- Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50 g 1 100 mV/g -54°C…+121°C 0,33 bis 12.000 Hz |
![]() | 7100A | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50,100,500 g 1 10-100 mV/g -55 bis +150 °C 0,5 bis 15.000 Hz | |
![]() | 7101A | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50,100,500 g 1 10/100/50 mV/g -55 bis +150 °C 0,5 bis 15.000 Hz | |
![]() | 7102A | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50,100,500,1000,2000 1 10/100/2,5/5/50 mV/g -55 bis +125 °C 0,5 bis 11000 Hz | |
![]() | 7104A | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50,100,500,1000 g 1 10/100/5/50 mV/g -55 bis +125 °C 0,3 bis 10.000 Hz | |
![]() | 7108A | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50,500 g 1 10/100 mV/g -55 bis +125 °C 0,5 bis 10.000 Hz | |
![]() | 7114A | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50,10,50 g 1 100/100/500 mV/g -55 bis +125 °C 0,5 bis 9000 Hz | |
![]() | 7120A | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50,500,1000 g 1 10/100/5 mV/g -55 bis +100°C 0,3 bis 8.000 Hz | |
![]() | 7202A | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 10,50,500 g 1 10/100/500 mV/g -55 bis +130 °C 0,6 bis 15.000 Hz | |
![]() | 801X-01 | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 10,80,500 g 1 10/100/500 mV/g -55 bis +125 °C 0,5 bis 18.000 Hz | |
![]() | 802X-01 | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 10,80,500 g 1 10/100/500 mV/g -55 bis +125 °C 0,5 bis 15.000 Hz | |
![]() | 8032-01 | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 50,500 g 1 10/100 mV/g -55 bis +100 °C 0,4 bis 12.000 Hz | |
![]() |
8711-01 Condition Monitoring | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 5,10,20,80 g 1 100/1000/250/500 -55 bis +125 °C 0,3 bis 10.000 Hz | |
![]() | 8811-01 Condition Monitoring Rauhe Umgebg. | Messbereich Achsen Empfindlichkeit Betriebstemperatur Frequenzbereich | 5,10,20,80 g 1 100/1000/250/500 -55 bis +120 °C 0,3 bis 10.000 Hz |
Für alles Daten-/blätter gilt: technische Änderungen vorbehalten