Spezifikationen | |||
---|---|---|---|
Grunddaten | Englische Einheiten | SI-Einheiten | |
Empfindlichkeit (±5 %) | 100 mV/g | 10,2 mV/(m/s²) | [5] |
Messbereich | ±50 g | ±490 m/s² | |
Frequenzbereich (±5 %) | 35 … 360.000 cpm | 0,58 … 6.000 Hz | [2] |
Frequenzbereich (±10 %) | 25 … 600.000 cpm | 0,42 … 10.000 Hz | |
Frequenzbereich (±3 dB) | 12 … 900.000 cpm | 0,2 … 15.000 Hz | |
Resonanzfrequenz | 1.800 kcpm | 30.000 Hz | [1] |
Breitbandauflösung | 50 µg | 490 µm/s² | [1] |
Linearitätsfehler | ±1 % | [3] | |
Querbeschleunigungsempfindlichkeit | ≤5 % | ||
Einsatzbedingungen | |||
Überlastlimit (Schock) | 5.000 gpk | 49.050 m/s²pk | |
Temperaturbereich | -65 … 250 °F | -54 … 121 °C | |
Schutzart | IP68 | ||
Technische Eigenschaften | |||
Einschwingzeit (auf Bias-Spannung ±1%) | ≤5,0 s | ||
Entladezeitkonstante | ≥0,8 s | ||
Versorgungsspannung | 18 … 28 VDC | ||
Konstantstromversorgung | 2 … 20 mA | ||
Ausgangsimpedanz | <100 Ω | ||
Bias-Spannung | 8 … 12 VDC | ||
Spektrales Rauschen (10 Hz) | 4,0 µg/√Hz | 39,2 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (100 Hz) | 0,8 µg/√Hz | 7,85 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Spektrales Rauschen (1.000 Hz) | 0,4 µg/√Hz | 3,92 (µm/s²)/√Hz | [1] |
Elektrischer Schutz | RFI/ESD | ||
Elektrische Isolierung | >100 MΩ | ||
Physische Eigenschaften | |||
Größe – Sechskant | 7/8 in | 22 mm | |
Größe – Höhe | 2,06 in | 52,3 mm | |
Masse | 3,3 oz | 94 Gramm | |
Montagegewinde | 1/4″-28-Innengewinde | Keine Entsprechung | [4] |
Montagedrehmoment | 2 … 5 ft-lb | 2,7 … 6,8 Nm | |
Sensorelement | Keramik | ||
Geometrie des Sensorelements | Scherprinzip | ||
Gehäusematerial | Edelstahl | ||
Abdichtung | Hermetisch dicht verschweißt | ||
Elektrischer Anschluss | 2-Pin-Buchse (MIL-C-5015) | ||
Anschlussposition | Oben |
[6]