Z-SG3 DMS Messverstärker mit vielen Funktionen
Technische Daten
Spannungsversorgung | 10..40 V DC, 19..28 V DC (@50..60 Hz) |
Verbrauch | 2,5 W |
Isolation | 1.500 VAC a 5 vie |
Genauigkeitsklasse | 0,01 |
Status LED | Spannungsversorgung Fehler Tx Data Rx Data Digital I/O Kraftsensor-Überlast |
Eingang | 1 Analogkanal zum Anschluss (inkl. Spannungsversorgung) von bis zu 4 (350 Ω) oder 8 (1.000 Ω) DMS-Wägezellen / Kraftsensoren, 4- oder 6-Leiter-Anschluss, Ersatzimpedanz 87 Ω 1DO Tara-Kalibrierung oder Gewichtsschwelle |
Ausgang | Normsignale: Strom (0…20, 4…20 mA) oder Spannung (0..5, 0…10 V) |
Erweiterte Funktionen | Tara-Erfassung Stabile Wägesignalisierung über Modbus Tara-Silos-Funktion Zählfunktion Tara-Reset-Funktion Datenerfassung über EASY Setup Software möglich |
Erweiterte Einstellungen | Analoger Ausgang mit programmierbaren Grenzwerten Upgradefähige Firmware E/A unabhängig digital Weiträumig einstellbare Abtastrate Alarmschwelle mit programmierbarer Hysterese Vollständig konfigurierbarer Analogausgang Konfigurierbare Auflösung |
Messung | ADC 24 Bit Ratiometrische Messung Ganzzahliger Fließkommawert Der minimale Nettogewichtswert Stabilisierte Messung mit Rauschfilter |
Sensitivität (Sensor) | 1 bis 64 mV/V |
Temperaturdrift | 25 ppm/K |
Schnittstellen | RS485 2-Draht, bis zu 115.200 bps |
Unterstützte Protokolle | ModBUS RTU slave |
Daten | EEPROM für Konfigurationsparameter, Aufbewahrungszeit 40 Jahre |
Anschlüsse | Abnehmbare Schraubklemmen für Drähte bis zu 2,5 mm² MicroUSB-Anschluss an der Frontplatte |
Programmierung | Plug&Play configurator (EASY SETUP) |
Schutzart | IP20 |
Montage | For DIN rail guide 35 mm DIN 46277 |
Betriebstemperatur | -10..+65°C |
Abmessungen) | 17,5x100x112 mm |
Gewicht | ca. 140 g |
Gehäuse | Nylon 6 preloaded 30% glass fiber, self-extinguishing class V0 |
Standards | CE |
Normen
|
EN 61000-6-4/2002, EN 61000-6-2/2002, EN 61010, EN 60742, IEC 61131
|