Crashtests / Fahrzeugsicherheitstests
Beschleunigungssensoren
Sensoren für anthropomorphe Test Dummies:
Modell | 7264B | 7264C | 726CH | 7268C | 713 / 713F |
Anzahl der Achsen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Beschreibung | ungedämpft Kabel optional | ungedämpft SAE J211 / J2570 | gedämpft, hochempfindlich SAE J211 / J2570 | Miniatur, ungedämpft Word SID ATD | Multimodedämpfung Hochempfindlich |
Messbereich [g] | +/- 500 ; +/- 2.000 | +/- 500 ; +/- 2.000 | +/- 2.000 | +/- 2.000 | +/- 2.000 |
Frequenzbereich (5%) [Hz] | 0 bis 3.000 / 5.000 | 0 bis 3.000 / 5.000 | 0 bis 5.000 | 0 bis 3.000 (z) 0 bis 1.500 (x,y) | 0 bus 1.500 |
Empfindlichkeit [mV/g] | 0,8 / 0,2 | 0,8 / 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Schocklimit [g] | 5.000 / 10.000 | 5.000 / 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Abmessungen [mm] | 12,2*10,2*4,7 | 10,16*10,16*5,13 | 10,16*10,16*5,13 | 12,7*14,7*10,7 | 16*16*10,3 |
Gewicht [g] | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 8 | 7,5 |
Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
Sensoren für Fahrzeugaufprall / Crash:
Modell | 701AH / 701 FH | 757AH / 757 FH | 758H |
Bechreibung / Dämpfung | Multimode Dämpfung, 28 AWG Kabel, ALU-Gehäuse | Multimodedämpfung, flexibles Kabel | Multimodedämpfung, mehrere Befestigungsflächen, 28 AWG Kabel |
Messbereich [g] | +/- 1.000 | +/- 2.000 | +/- 2.000 |
Frequenzbereich (5%) [Hz] | 0 bis 4.000 | 0 bis 3.000 | 0 bis 4.000 |
Empfindlichkeit [mV/g] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Schocklimit [g] | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Abmessungen {mm] | 8,9 Würfel 8,9*15,9*9,7 (FH) | 9,7*4,8*3,3 (AH) 11,2*10,2*3,8 (FH) | 13,9*6,4*6,4 |
Gewicht [g] | 1,4 (AH); 1,7 (FH) | 0,5 (AH); 1,0 (FH) | 2,0 |
Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |