Neigungen lassen sich prinzipiell auch mit Beschleunigungssensoren (DMS bzw. MEMS, Messbereich max. 2g, sonst wird das Messergebnis zu ungenau) recht gut messen. Wird der Sensor um die Wirkachse (Richtung des sensitiven Elementes) gedreht, gibt er ein der Neigung proportionales Ausgangssignal aus. Anhand der Gleichung Ausgangssignal = Signal bei 1g* cos (Neigungswinkel) kann anhand des Ausgangssignals der Winkel berechnet werden.
Spezielle Neigungssensoren (Tilt Sensors) sind also ähnlich aufgebaut, jedoch an den kleinen Messbereich angepasst (z.B. rauscharm bei MEMS). Das eingesetzte Messprinzip kann auf Flüssigkeit beruhen (ähnlich einer Wasserwaage), auf MEMS-Technik, sowie auf der hochgenauen und aber auch teuren Intertial (Forced-balanced) Technologie.
(Hinweis: Links führen zur Seite des jeweiligen Herstellers)
Ein- und zweiachsige Modelle
Modell | Messprinzip | Eingenschaften | Datenblatt | |
![]() | AccuStar® -EA | MEMS | Achsen: 1 Analog Bereich:+/- 65° Versorgung: 5-30 V DC | |
![]() | AccuStar® -IP-66 | Flüssigkeit | Achsen: 1 Analog Bereich:+/- 45° Versorgung: 12-24 V DC | |
![]() | AngleStar® | Flüssigkeit | Achsen: 1 Analog Bereich:+/- 65° (+/-0,3%) Versorgung: 5-30 V DC | |
![]() | DOG1 | MEMS | Achsen: 1 Analog Bereich: +/-180° Versorgung: 8-30 V DC | |
![]() | DOG1 USB | MEMS | Achsen: 1 Digital (USB) Bereich:+/- 180° Versorgung: 5V (USB) | |
![]() | G-Serie | Flüssigkeit | Achsen: 1 Analog Bereich: +/-10 Versorgung: 10-30 V DC Alu-Gehäuse Wandmontage | – |
![]() | DOG2 | MEMS | Achsen: 2 CAN J1939 Bereich: +/-180° Versorgung: 8-30 V DC | |
![]() | DOB2 USB | MEMS | Achsen: 2 Digital (USB) Bereich:+/- 90° Versorgung: 5 V (USB) | |
![]() | D-Serie | Flüssigkeit | Achsen: 2 Analog, RS232, CAN Bereich: bis +/-30° Versorgung: 10-30 V DC | |
![]() | V-Serie | Flüssigkeit | Achsen: 2 Analog Bereich: +/-45° Versorgung: 6,5-24 V DC IP65 | |
![]() | P-Serie | Flüssigkeit | Achsen: 2 Analog Bereich: +/-45° Versorgung: 6,5-24 V DC IP65 |
Für alle Datenblätter gilt: Änderungen vorbehalten